diff --git a/locale/pl/blog/imiona-unisex-pesel.md b/locale/pl/blog/imiona-unisex-pesel.md
index 405c6121..fb7691f3 100644
--- a/locale/pl/blog/imiona-unisex-pesel.md
+++ b/locale/pl/blog/imiona-unisex-pesel.md
@@ -56,13 +56,13 @@ a 0.5 (podział równy, 50/50).
Tę wartość przemnożyłośmy potem przez ogólną liczbę osób, by móc porównać jednocześnie balans i popularność imion.
Wyniki poniżej:
-
Imię | Kobiety (pierwsze imię) | Kobiety (drugie imię) | Mężczyźni (pierwsze imię) | Mężczyźni (drugie imię) | Balans | Balans × popularność |
---|
MARIA | 621966 | 1504552 | 57 | 9918 | 0.005 | 9975 |
ANDREA | 1315 | 608 | 563 | 83 | 0.251 | 646 |
MICHAL | 317 | 16 | 484 | 276 | 0.305 | 333 |
SIMONE | 181 | 98 | 314 | 31 | 0.447 | 279 |
NICOLA | 8733 | 1210 | 211 | 41 | 0.025 | 252 |
NIKOLA | 72729 | 9339 | 217 | 31 | 0.003 | 248 |
KAREN | 406 | 132 | 230 | 8 | 0.307 | 238 |
LEE | 58 | 163 | 60 | 259 | 0.409 | 221 |
TAL | 196 | 2 | 236 | 5 | 0.451 | 198 |
ANH | 55 | 143 | 126 | 119 | 0.447 | 198 |
DOMINIQUE | 130 | 60 | 133 | 67 | 0.487 | 190 |
MARIE | 662 | 2072 | 3 | 166 | 0.058 | 169 |
NIKITA | 113 | 48 | 933 | 41 | 0.142 | 161 |
GABRIELE | 107 | 46 | 259 | 21 | 0.353 | 153 |
JEAN | 21 | 125 | 419 | 384 | 0.154 | 146 |
MICHELE | 95 | 49 | 387 | 54 | 0.246 | 144 |
YUVAL | 126 | 0 | 260 | 4 | 0.323 | 126 |
NIKA | 395 | 46 | 112 | 0 | 0.203 | 112 |
AMIT | 104 | 4 | 361 | 12 | 0.225 | 108 |
DAGMAR | 96 | 31 | 78 | 28 | 0.455 | 106 |
GAL | 97 | 5 | 169 | 6 | 0.368 | 102 |
KIM | 142 | 66 | 78 | 23 | 0.327 | 101 |
+ Imię | Kobiety (pierwsze imię) | Kobiety (drugie imię) | Mężczyźni (pierwsze imię) | Mężczyźni (drugie imię) | Balans | Balans × popularność |
---|
MARIA | 621966 | 1504552 | 57 | 9918 | 0.005 | 9975 |
ANDREA | 1315 | 608 | 563 | 83 | 0.251 | 646 |
MICHAL | 317 | 16 | 484 | 276 | 0.305 | 333 |
SIMONE | 181 | 98 | 314 | 31 | 0.447 | 279 |
NICOLA | 8733 | 1210 | 211 | 41 | 0.025 | 252 |
NIKOLA | 72729 | 9339 | 217 | 31 | 0.003 | 248 |
KAREN | 406 | 132 | 230 | 8 | 0.307 | 238 |
LEE | 58 | 163 | 60 | 259 | 0.409 | 221 |
TAL | 196 | 2 | 236 | 5 | 0.451 | 198 |
ANH | 55 | 143 | 126 | 119 | 0.447 | 198 |
DOMINIQUE | 130 | 60 | 133 | 67 | 0.487 | 190 |
MARIE | 662 | 2072 | 3 | 166 | 0.058 | 169 |
NIKITA | 113 | 48 | 933 | 41 | 0.142 | 161 |
GABRIELE | 107 | 46 | 259 | 21 | 0.353 | 153 |
JEAN | 21 | 125 | 419 | 384 | 0.154 | 146 |
MICHELE | 95 | 49 | 387 | 54 | 0.246 | 144 |
YUVAL | 126 | 0 | 260 | 4 | 0.323 | 126 |
NIKA | 395 | 46 | 112 | 0 | 0.203 | 112 |
AMIT | 104 | 4 | 361 | 12 | 0.225 | 108 |
DAGMAR | 96 | 31 | 78 | 28 | 0.455 | 106 |
GAL | 97 | 5 | 169 | 6 | 0.368 | 102 |
KIM | 142 | 66 | 78 | 23 | 0.327 | 101 |
Powyższe dane dotyczą zarówno pierwszych, jak i drugich imion.
Jeśli jesteście ciekawe, jak by wyglądały, gdyby brać pod uwagę wyłącznie pierwsze imiona:
ogólna liczba imion unisex spada do 1622, a tabelka popularniejszych z nich zawiera 13 wierszy i wygląda następująco:
- Imię | Kobiety | Mężczyźni | Balans | Balans × popularność |
---|
ANDREA | 1315 | 563 | 0.300 | 563 |
MICHAL | 317 | 484 | 0.396 | 317 |
KAREN | 406 | 230 | 0.362 | 230 |
NIKOLA | 72729 | 217 | 0.003 | 217 |
NICOLA | 8733 | 211 | 0.024 | 211 |
TAL | 196 | 236 | 0.454 | 196 |
SIMONE | 181 | 314 | 0.366 | 181 |
DOMINIQUE | 130 | 133 | 0.494 | 130 |
YUVAL | 126 | 260 | 0.326 | 126 |
NIKITA | 113 | 933 | 0.108 | 113 |
NIKA | 395 | 112 | 0.221 | 112 |
GABRIELE | 107 | 259 | 0.292 | 107 |
AMIT | 104 | 361 | 0.224 | 104 |
+ Imię | Kobiety | Mężczyźni | Balans | Balans × popularność |
---|
ANDREA | 1315 | 563 | 0.300 | 563 |
MICHAL | 317 | 484 | 0.396 | 317 |
KAREN | 406 | 230 | 0.362 | 230 |
NIKOLA | 72729 | 217 | 0.003 | 217 |
NICOLA | 8733 | 211 | 0.024 | 211 |
TAL | 196 | 236 | 0.454 | 196 |
SIMONE | 181 | 314 | 0.366 | 181 |
DOMINIQUE | 130 | 133 | 0.494 | 130 |
YUVAL | 126 | 260 | 0.326 | 126 |
NIKITA | 113 | 933 | 0.108 | 113 |
NIKA | 395 | 112 | 0.221 | 112 |
GABRIELE | 107 | 259 | 0.292 | 107 |
AMIT | 104 | 361 | 0.224 | 104 |
## Wnioski