103 KiB
103 KiB
1 | name | count |
---|---|---|
2 | JAN | 656937 |
3 | PIOTR | 607165 |
4 | STANISŁAW | 475213 |
5 | ANDRZEJ | 420095 |
6 | JÓZEF | 407685 |
7 | PAWEŁ | 403137 |
8 | KRZYSZTOF | 328695 |
9 | ADAM | 283147 |
10 | TOMASZ | 252148 |
11 | MAREK | 251208 |
12 | MICHAŁ | 233999 |
13 | JERZY | 205223 |
14 | GRZEGORZ | 197566 |
15 | WOJCIECH | 192804 |
16 | MARCIN | 187884 |
17 | KAZIMIERZ | 183843 |
18 | TADEUSZ | 173118 |
19 | ŁUKASZ | 169853 |
20 | MARIAN | 162702 |
21 | ANTONI | 159500 |
22 | FRANCISZEK | 154035 |
23 | ZBIGNIEW | 138857 |
24 | JAKUB | 132157 |
25 | RYSZARD | 129589 |
26 | ROBERT | 129179 |
27 | JACEK | 126847 |
28 | HENRYK | 124692 |
29 | MATEUSZ | 116198 |
30 | JANUSZ | 112774 |
31 | WŁADYSŁAW | 110268 |
32 | MACIEJ | 108954 |
33 | KAROL | 104893 |
34 | MARIUSZ | 98420 |
35 | RAFAŁ | 95630 |
36 | ROMAN | 91764 |
37 | DARIUSZ | 89407 |
38 | ALEKSANDER | 84940 |
39 | SEBASTIAN | 82949 |
40 | STEFAN | 76821 |
41 | EDWARD | 72798 |
42 | MIROSŁAW | 70123 |
43 | ARTUR | 68658 |
44 | MIECZYSŁAW | 68120 |
45 | KAMIL | 66983 |
46 | SŁAWOMIR | 61810 |
47 | WIESŁAW | 61673 |
48 | DAWID | 61443 |
49 | DANIEL | 60174 |
50 | SZYMON | 59616 |
51 | JAROSŁAW | 58400 |
52 | MIKOŁAJ | 58367 |
53 | DOMINIK | 56044 |
54 | CZESŁAW | 55736 |
55 | ZDZISŁAW | 55056 |
56 | LESZEK | 54809 |
57 | BOGDAN | 52881 |
58 | PATRYK | 50965 |
59 | DAMIAN | 50660 |
60 | ZYGMUNT | 49972 |
61 | WALDEMAR | 49453 |
62 | WIKTOR | 46414 |
63 | PRZEMYSŁAW | 44900 |
64 | SYLWESTER | 43724 |
65 | EUGENIUSZ | 42877 |
66 | KONRAD | 42867 |
67 | ARKADIUSZ | 38633 |
68 | KACPER | 37646 |
69 | BOGUSŁAW | 36618 |
70 | BARTŁOMIEJ | 34263 |
71 | KRYSTIAN | 31988 |
72 | ADRIAN | 31417 |
73 | FILIP | 30746 |
74 | WŁODZIMIERZ | 30708 |
75 | BRONISŁAW | 30522 |
76 | WITOLD | 30341 |
77 | SZCZEPAN | 30017 |
78 | MAKSYMILIAN | 29082 |
79 | IRENEUSZ | 28551 |
80 | WACŁAW | 27906 |
81 | BOLESŁAW | 27404 |
82 | BARTOSZ | 27145 |
83 | ZENON | 25588 |
84 | LEON | 25211 |
85 | HUBERT | 23059 |
86 | IGNACY | 22711 |
87 | JULIAN | 22693 |
88 | RADOSŁAW | 21820 |
89 | LUDWIK | 21146 |
90 | BERNARD | 19761 |
91 | GABRIEL | 19468 |
92 | FELIKS | 17623 |
93 | CEZARY | 17487 |
94 | EDMUND | 15779 |
95 | NORBERT | 15635 |
96 | LECH | 14599 |
97 | LUCJAN | 14258 |
98 | ALOJZY | 13262 |
99 | WINCENTY | 12944 |
100 | OSKAR | 12347 |
101 | EMIL | 12175 |
102 | BŁAŻEJ | 11280 |
103 | BOGUMIŁ | 10911 |
104 | WALENTY | 10663 |
105 | SEWERYN | 10055 |
106 | MARIA | 9918 |
107 | IGOR | 9649 |
108 | MIŁOSZ | 8842 |
109 | TEODOR | 8740 |
110 | ROMUALD | 8581 |
111 | BENEDYKT | 8395 |
112 | GERARD | 8079 |
113 | JOACHIM | 8031 |
114 | ALFRED | 7966 |
115 | ERYK | 7919 |
116 | AUGUSTYN | 7377 |
117 | ALBERT | 7301 |
118 | FLORIAN | 7224 |
119 | JULIUSZ | 6916 |
120 | MARCEL | 6552 |
121 | KONSTANTY | 6447 |
122 | OLIWIER | 6398 |
123 | LEONARD | 6335 |
124 | NIKODEM | 6308 |
125 | REMIGIUSZ | 5901 |
126 | WAWRZYNIEC | 5440 |
127 | ERNEST | 5253 |
128 | ALAN | 5239 |
129 | LESŁAW | 5213 |
130 | KAJETAN | 5116 |
131 | KSAWERY | 4964 |
132 | FABIAN | 4662 |
133 | TEOFIL | 4270 |
134 | RAJMUND | 4244 |
135 | RUDOLF | 4112 |
136 | TYMOTEUSZ | 4093 |
137 | HIERONIM | 4059 |
138 | WILHELM | 3880 |
139 | EMANUEL | 3748 |
140 | CYPRIAN | 3688 |
141 | FRYDERYK | 3676 |
142 | GUSTAW | 3562 |
143 | LEOPOLD | 3550 |
144 | BRUNON | 3510 |
145 | KLAUDIUSZ | 3465 |
146 | OLAF | 3368 |
147 | KLEMENS | 3319 |
148 | ROCH | 3280 |
149 | MARCELI | 3217 |
150 | ALEXANDER | 3192 |
151 | IZYDOR | 3090 |
152 | GRACJAN | 3048 |
153 | ALBIN | 2955 |
154 | ALFONS | 2725 |
155 | ADOLF | 2717 |
156 | WALERIAN | 2660 |
157 | BORYS | 2518 |
158 | MICHAEL | 2517 |
159 | TOBIASZ | 2451 |
160 | BENIAMIN | 2331 |
161 | DAVID | 2250 |
162 | JĘDRZEJ | 2208 |
163 | KORNEL | 2203 |
164 | BOHDAN | 2194 |
165 | ZYGFRYD | 2176 |
166 | SAMUEL | 2143 |
167 | NATAN | 2044 |
168 | BRUNO | 2024 |
169 | ALEKSY | 2016 |
170 | SERGIUSZ | 2006 |
171 | AMADEUSZ | 1991 |
172 | JOHN | 1958 |
173 | OLGIERD | 1947 |
174 | PAUL | 1852 |
175 | AUGUST | 1840 |
176 | ERWIN | 1836 |
177 | KUBA | 1807 |
178 | PETER | 1788 |
179 | MARTIN | 1759 |
180 | MAURYCY | 1739 |
181 | ROLAND | 1682 |
182 | WALTER | 1637 |
183 | IWO | 1589 |
184 | JAMES | 1523 |
185 | JOSEPH | 1515 |
186 | ŁUCJAN | 1502 |
187 | FERDYNAND | 1484 |
188 | EMILIAN | 1476 |
189 | THOMAS | 1468 |
190 | MIESZKO | 1467 |
191 | TYMON | 1438 |
192 | ARIEL | 1431 |
193 | HERBERT | 1404 |
194 | JACENTY | 1381 |
195 | ARNOLD | 1373 |
196 | ZIEMOWIT | 1324 |
197 | LONGIN | 1303 |
198 | JEREMI | 1247 |
199 | WIT | 1238 |
200 | BOŻYDAR | 1236 |
201 | BONIFACY | 1209 |
202 | TYTUS | 1202 |
203 | DORIAN | 1196 |
204 | DIONIZY | 1196 |
205 | EDWIN | 1195 |
206 | PATRICK | 1127 |
207 | OLIVIER | 1070 |
208 | DENIS | 1049 |
209 | OKTAWIAN | 1021 |
210 | ELIGIUSZ | 1009 |
211 | KASPER | 1008 |
212 | ANTHONY | 1003 |
213 | ALEX | 1003 |
214 | RICHARD | 1002 |
215 | JOSEF | 986 |
216 | WILLIAM | 980 |
217 | NATANIEL | 980 |
218 | OLIVER | 979 |
219 | KORDIAN | 975 |
220 | IDZI | 966 |
221 | WERNER | 945 |
222 | CHRISTOPHER | 943 |
223 | ALEKS | 936 |
224 | ANDREW | 935 |
225 | KUMAR | 891 |
226 | GINTER | 883 |
227 | MAKSYM | 859 |
228 | KOSMA | 851 |
229 | EUZEBIUSZ | 828 |
230 | CYRYL | 822 |
231 | KRYSPIN | 811 |
232 | KORNELIUSZ | 797 |
233 | HELMUT | 775 |
234 | CHRISTIAN | 765 |
235 | PATRYCJUSZ | 756 |
236 | ANTONIO | 751 |
237 | ELIASZ | 746 |
238 | LECHOSŁAW | 744 |
239 | SINGH | 744 |
240 | ANDREAS | 741 |
241 | ANATOL | 736 |
242 | AURELIUSZ | 735 |
243 | OLIWER | 714 |
244 | MARK | 712 |
245 | BAZYLI | 710 |
246 | JEREMIASZ | 684 |
247 | MANUEL | 683 |
248 | HIPOLIT | 680 |
249 | HERMAN | 663 |
250 | MANFRED | 655 |
251 | URBAN | 652 |
252 | MIRON | 650 |
253 | SZCZĘSNY | 639 |
254 | NARCYZ | 632 |
255 | JONASZ | 632 |
256 | JONATAN | 630 |
257 | MAXIMILIAN | 626 |
258 | VICTOR | 621 |
259 | AMBROŻY | 621 |
260 | APOLINARY | 618 |
261 | KEVIN | 613 |
262 | BRAJAN | 604 |
263 | MELCHIOR | 599 |
264 | ROGER | 597 |
265 | HERONIM | 591 |
266 | RAFAEL | 590 |
267 | JUSTYN | 587 |
268 | JACOB | 583 |
269 | BENJAMIN | 582 |
270 | EWALD | 576 |
271 | NICOLAS | 566 |
272 | GERHARD | 565 |
273 | GEORGE | 561 |
274 | FELICJAN | 552 |
275 | JAROMIR | 552 |
276 | HUGO | 549 |
277 | LUBOMIR | 548 |
278 | HENRY | 546 |
279 | ARON | 539 |
280 | ALI | 538 |
281 | DONAT | 537 |
282 | MILAN | 526 |
283 | MAX | 523 |
284 | JOHANNES | 519 |
285 | HILARY | 516 |
286 | KEWIN | 515 |
287 | HORST | 510 |
288 | BALTAZAR | 507 |
289 | OTTO | 495 |
290 | MIGUEL | 484 |
291 | CHARLES | 484 |
292 | VINCENT | 475 |
293 | DIETER | 473 |
294 | BENON | 466 |
295 | LEO | 463 |
296 | BOGUSZ | 459 |
297 | LUDOMIR | 456 |
298 | MATTHEW | 455 |
299 | MAKS | 437 |
300 | ZBYSZEK | 432 |
301 | ZACHARIASZ | 428 |
302 | OSCAR | 425 |
303 | ZBYSŁAW | 424 |
304 | APOLONIUSZ | 422 |
305 | GEORG | 422 |
306 | MARIO | 419 |
307 | WOLFGANG | 413 |
308 | JOSE | 413 |
309 | LUKAS | 410 |
310 | JORDAN | 409 |
311 | HEINZ | 409 |
312 | JANUARY | 404 |
313 | EDGAR | 403 |
314 | NICHOLAS | 401 |
315 | KURT | 399 |
316 | RADOMIR | 398 |
317 | JAVIER | 393 |
318 | STANISLAW | 392 |
319 | ARTHUR | 392 |
320 | BARNABA | 391 |
321 | WAWRZYN | 389 |
322 | JOZEF | 388 |
323 | GWIDON | 388 |
324 | JEAN | 384 |
325 | LEW | 382 |
326 | FRANCIS | 381 |
327 | PHILIP | 381 |
328 | ALBERTO | 380 |
329 | WALERY | 380 |
330 | KARL | 365 |
331 | CARLOS | 364 |
332 | SOBIESŁAW | 363 |
333 | RUFIN | 359 |
334 | SIMON | 356 |
335 | LUIS | 353 |
336 | PIERRE | 352 |
337 | SERAFIN | 350 |
338 | EWARYST | 350 |
339 | MAKARY | 344 |
340 | MICHEL | 344 |
341 | ALEJANDRO | 342 |
342 | JOHANN | 339 |
343 | KLAUS | 331 |
344 | PAWEL | 330 |
345 | CELESTYN | 329 |
346 | FRANZ | 328 |
347 | JONATHAN | 327 |
348 | LUCAS | 326 |
349 | MEDARD | 326 |
350 | ZBYSZKO | 325 |
351 | JAREMA | 321 |
352 | NIKOLAS | 317 |
353 | WINICJUSZ | 313 |
354 | AHMED | 313 |
355 | MARKUS | 312 |
356 | BONAWENTURA | 310 |
357 | DYMITR | 310 |
358 | FRANK | 308 |
359 | BAHADUR | 305 |
360 | EDUARDO | 303 |
361 | JURAND | 303 |
362 | ANASTAZY | 302 |
363 | WIEŃCZYSŁAW | 300 |
364 | DOBROMIR | 299 |
365 | CHRYSTIAN | 298 |
366 | KRYSTYN | 298 |
367 | XAVIER | 296 |
368 | ANTON | 291 |
369 | STANLEY | 288 |
370 | CEZAR | 284 |
371 | OSWALD | 283 |
372 | DAMAZY | 282 |
373 | ERIC | 280 |
374 | MOHAMED | 280 |
375 | ALEXANDRE | 279 |
376 | ZENOBIUSZ | 278 |
377 | MICHAL | 276 |
378 | LOUIS | 274 |
379 | VIKTOR | 273 |
380 | MODEST | 272 |
381 | AARON | 272 |
382 | NATHAN | 271 |
383 | TYCJAN | 269 |
384 | BRIAN | 267 |
385 | DOBROSŁAW | 266 |
386 | CHRISTOPH | 266 |
387 | NAPOLEON | 264 |
388 | LEE | 259 |
389 | PASCAL | 256 |
390 | RONALD | 253 |
391 | JUREK | 252 |
392 | SATURNIN | 251 |
393 | HEINRICH | 250 |
394 | SYLWERIUSZ | 243 |
395 | IAN | 241 |
396 | ANGELO | 240 |
397 | ERIK | 240 |
398 | DOBIESŁAW | 239 |
399 | KASJAN | 238 |
400 | KSAWIER | 237 |
401 | ANDRÉ | 235 |
402 | ANDRES | 232 |
403 | MARCO | 231 |
404 | OTTON | 231 |
405 | FELIX | 231 |
406 | ANDRE | 231 |
407 | ENRIQUE | 230 |
408 | OKTAWIUSZ | 227 |
409 | HANS | 225 |
410 | JÜRGEN | 224 |
411 | EMMANUEL | 222 |
412 | GNIEWOMIR | 218 |
413 | GNIEWKO | 216 |
414 | CAN | 216 |
415 | JUNIOR | 213 |
416 | JOSÉ | 213 |
417 | EUSTACHY | 212 |
418 | STEPHEN | 212 |
419 | KOSTKA | 210 |
420 | KRZESIMIR | 209 |
421 | RAJNOLD | 209 |
422 | PABLO | 208 |
423 | ENGELBERT | 207 |
424 | WILLI | 206 |
425 | TELESFOR | 203 |
426 | GREGORY | 202 |
427 | WITALIS | 202 |
428 | FERNANDO | 198 |
429 | GABRYEL | 197 |
430 | RICARDO | 197 |
431 | OREST | 196 |
432 | IBRAHIM | 196 |
433 | TYBERIUSZ | 194 |
434 | JOSHUA | 194 |
435 | JAKOB | 193 |
436 | RENE | 192 |
437 | FRANCISCO | 190 |
438 | JORGE | 189 |
439 | ROBERTO | 189 |
440 | ERAZM | 189 |
441 | JACK | 189 |
442 | PRASAD | 189 |
443 | DOMINIC | 188 |
444 | REINHOLD | 188 |
445 | DYONIZY | 188 |
446 | GREGOR | 188 |
447 | NORMAN | 188 |
448 | MARC | 186 |
449 | ANGEL | 186 |
450 | PIO | 183 |
451 | LUCJUSZ | 183 |
452 | SAMBOR | 181 |
453 | ERICH | 180 |
454 | RYAN | 177 |
455 | STEVEN | 176 |
456 | JOEL | 175 |
457 | SCOTT | 172 |
458 | HARRY | 172 |
459 | LEONARDO | 171 |
460 | FILIPE | 169 |
461 | GÜNTER | 169 |
462 | OLEG | 169 |
463 | LUKASZ | 168 |
464 | FAUSTYN | 167 |
465 | MARIE | 166 |
466 | FRANCESCO | 165 |
467 | AXEL | 164 |
468 | NOAH | 164 |
469 | PHILIPPE | 163 |
470 | TRISTAN | 163 |
471 | SYMEON | 161 |
472 | ONUFRY | 161 |
473 | HARALD | 161 |
474 | MARCUS | 160 |
475 | OMAR | 157 |
476 | DIEGO | 157 |
477 | POLIKARP | 156 |
478 | CEZARIUSZ | 156 |
479 | JUSTIN | 155 |
480 | SYLWIUSZ | 155 |
481 | ARMIN | 155 |
482 | DEZYDERIUSZ | 153 |
483 | ARMAND | 152 |
484 | MOSHE | 152 |
485 | IVAN | 152 |
486 | ALLAN | 148 |
487 | PEDRO | 148 |
488 | GOTFRYD | 145 |
489 | JASON | 145 |
490 | GAWEŁ | 144 |
491 | JACQUES | 144 |
492 | HENRI | 144 |
493 | HERMANN | 144 |
494 | DITER | 143 |
495 | ELIAS | 142 |
496 | XAWERY | 141 |
497 | MIŁOSŁAW | 141 |
498 | ERNST | 141 |
499 | GILBERT | 140 |
500 | GERWAZY | 139 |
501 | NOEL | 138 |
502 | ŁADYSŁAW | 138 |
503 | BERNHARD | 137 |
504 | EZEQUIEL | 137 |
505 | MAXYMILIAN | 137 |
506 | DENNIS | 136 |
507 | KARIM | 135 |
508 | SEAN | 135 |
509 | IVO | 134 |
510 | WITOSŁAW | 134 |
511 | NOE | 134 |
512 | SŁAWEK | 133 |
513 | ABRAHAM | 133 |
514 | IGNACIO | 132 |
515 | SERWACY | 131 |
516 | MOHAMMED | 131 |
517 | RUBEN | 131 |
518 | MAGNUS | 131 |
519 | LUCA | 130 |
520 | GIOVANNI | 130 |
521 | GEORGES | 129 |
522 | LUDWIG | 128 |
523 | FRIEDRICH | 128 |
524 | JOHAN | 128 |
525 | MARIUS | 128 |
526 | CONRAD | 128 |
527 | SŁAWOJ | 127 |
528 | ANDRÉS | 126 |
529 | GIUSEPPE | 126 |
530 | HUGON | 125 |
531 | AUGUSTO | 125 |
532 | KANTY | 125 |
533 | DONALD | 125 |
534 | LIAM | 125 |
535 | PHILIPP | 125 |
536 | ANTOINE | 123 |
537 | RAYMOND | 123 |
538 | CLAUDE | 123 |
539 | TOMAS | 122 |
540 | EGON | 122 |
541 | MATTHIAS | 122 |
542 | HELIODOR | 122 |
543 | IZAAK | 122 |
544 | HENRIQUE | 121 |
545 | IWAN | 121 |
546 | PRZYBYSŁAW | 121 |
547 | NESTOR | 121 |
548 | NATHANIEL | 121 |
549 | BARTEK | 120 |
550 | ANH | 119 |
551 | NAM | 119 |
552 | MAURICE | 119 |
553 | PAOLO | 119 |
554 | GERALD | 118 |
555 | ZAWISZA | 118 |
556 | SANTIAGO | 117 |
557 | KRISTIAN | 117 |
558 | LUKE | 116 |
559 | KAI | 116 |
560 | MŚCISŁAW | 116 |
561 | RAFAL | 116 |
562 | FRANÇOIS | 115 |
563 | WIRGILIUSZ | 115 |
564 | CHRISTOPHE | 115 |
565 | TOBIAS | 115 |
566 | EMRE | 115 |
567 | ISAAC | 114 |
568 | GNIEWOSZ | 114 |
569 | FREDERICK | 113 |
570 | HASSAN | 112 |
571 | RAJ | 112 |
572 | PIUS | 112 |
573 | ANZELM | 112 |
574 | AHMAD | 112 |
575 | FRANCOIS | 108 |
576 | KENNETH | 108 |
577 | MIKAEL | 105 |
578 | COLIN | 105 |
579 | ZACHARY | 105 |
580 | BRANDON | 105 |
581 | ANTONIUSZ | 104 |
582 | ROBIN | 103 |
583 | VALENTIN | 103 |
584 | RAPHAEL | 103 |
585 | TIMOTHY | 102 |
586 | JÓZEFAT | 102 |
587 | ALLEN | 101 |
588 | ANTONY | 101 |
589 | JULIEN | 101 |
590 | EKSPEDYT | 101 |
591 | ALAIN | 100 |
592 | BERNARDYN | 100 |
593 | SAMIR | 100 |
594 | CORNELIS | 100 |
595 | ULRICH | 100 |
596 | MARCJAN | 99 |
597 | RADZISŁAW | 99 |
598 | PATRIK | 98 |
599 | PANKRACY | 98 |
600 | MIKOLAJ | 98 |
601 | ISRAEL | 98 |
602 | METODY | 98 |
603 | RAUL | 97 |
604 | PAULIN | 97 |
605 | HAIM | 97 |
606 | HENRIK | 97 |
607 | WINCENT | 96 |
608 | JUAN | 96 |
609 | HEKTOR | 96 |
610 | MATHIAS | 95 |
611 | FELIPE | 94 |
612 | IVANOV | 94 |
613 | EUSTACHIUSZ | 93 |
614 | GUSTAV | 93 |
615 | WADIM | 92 |
616 | ESTEBAN | 92 |
617 | DAREK | 92 |
618 | ARMANDO | 92 |
619 | DARIUS | 91 |
620 | KONSTANTYN | 91 |
621 | PHILLIP | 91 |
622 | ERNESTO | 91 |
623 | DOUGLAS | 91 |
624 | BRYAN | 91 |
625 | EDUARD | 90 |
626 | GUSTAVO | 90 |
627 | CRISTIAN | 90 |
628 | MINH | 90 |
629 | ETHAN | 89 |
630 | RENÉ | 89 |
631 | WILLEM | 89 |
632 | NATANAEL | 88 |
633 | MUSTAFA | 87 |
634 | KALIKST | 87 |
635 | ROMEO | 87 |
636 | GORDON | 87 |
637 | ROY | 87 |
638 | PAULO | 86 |
639 | WOJTEK | 86 |
640 | VĂN | 86 |
641 | THEODOR | 86 |
642 | SALOMON | 85 |
643 | LAWRENCE | 85 |
644 | MIKE | 85 |
645 | MATIAS | 84 |
646 | STANISLAS | 84 |
647 | BASTIAN | 84 |
648 | ANDREA | 83 |
649 | ALOIS | 83 |
650 | RAINER | 83 |
651 | JESUS | 83 |
652 | MARCELO | 83 |
653 | JUHANI | 83 |
654 | LOTHAR | 82 |
655 | BRAYAN | 82 |
656 | WENANCJUSZ | 81 |
657 | JAREK | 81 |
658 | MARTYN | 81 |
659 | HORACY | 80 |
660 | YVES | 80 |
661 | ANTONIUS | 80 |
662 | BERND | 80 |
663 | LARS | 79 |
664 | OTON | 79 |
665 | REINHARD | 79 |
666 | REDDY | 79 |
667 | SERGIO | 78 |
668 | HENDRIK | 78 |
669 | AMIR | 78 |
670 | AVRAHAM | 78 |
671 | YOSEF | 78 |
672 | EUGEN | 77 |
673 | ERHARD | 77 |
674 | ALESSANDRO | 77 |
675 | LUIGI | 76 |
676 | MATTEO | 76 |
677 | JULIUS | 76 |
678 | TOM | 76 |
679 | SIEGFRIED | 76 |
680 | HUNG | 76 |
681 | - | 75 |
682 | LOTAR | 75 |
683 | DARIO | 75 |
684 | GEORGIEV | 75 |
685 | CESAR | 75 |
686 | CARL | 74 |
687 | MARKO | 74 |
688 | CASPER | 74 |
689 | ZVI | 74 |
690 | URSYN | 74 |
691 | ALFREDO | 73 |
692 | UWE | 73 |
693 | EUGENE | 73 |
694 | WLADYSLAW | 73 |
695 | DAN | 72 |
696 | FRITZ | 72 |
697 | AKSEL | 72 |
698 | KEITH | 72 |
699 | CHRISTOF | 72 |
700 | SŁAWOSZ | 72 |
701 | STEPHAN | 72 |
702 | JEREMY | 71 |
703 | DYLAN | 71 |
704 | LAURENT | 71 |
705 | MEIR | 70 |
706 | DENIZ | 70 |
707 | EMILIO | 70 |
708 | SALVATORE | 70 |
709 | GUY | 70 |
710 | SYLWIN | 70 |
711 | TUAN | 69 |
712 | BERTOLD | 69 |
713 | RAMON | 68 |
714 | FLAWIUSZ | 68 |
715 | SHMUEL | 68 |
716 | RADEK | 68 |
717 | ABDULLAH | 68 |
718 | DOMINIQUE | 67 |
719 | SON | 67 |
720 | WASYL | 67 |
721 | SYKSTUS | 67 |
722 | KASPIAN | 67 |
723 | RAY | 67 |
724 | REGINALD | 67 |
725 | STUART | 67 |
726 | SAMI | 66 |
727 | JONAS | 66 |
728 | KAJ | 66 |
729 | BRUCE | 66 |
730 | ŚCIBOR | 66 |
731 | PETRUS | 66 |
732 | ARKADY | 66 |
733 | ADALBERT | 65 |
734 | LAMBERT | 65 |
735 | ISMAIL | 65 |
736 | PASKAL | 65 |
737 | FEDERICO | 65 |
738 | SHLOMO | 65 |
739 | HASAN | 65 |
740 | MATHEW | 64 |
741 | RAGNAR | 64 |
742 | NEIL | 64 |
743 | RADZIMIR | 63 |
744 | LIONEL | 63 |
745 | THANH | 63 |
746 | MAMERT | 63 |
747 | HERNAN | 63 |
748 | DIMITROV | 63 |
749 | MUHAMMAD | 63 |
750 | LORENZO | 63 |
751 | JAY | 63 |
752 | NICO | 62 |
753 | MAHMOUD | 62 |
754 | ANDERS | 62 |
755 | FREDERIK | 62 |
756 | ALEXIS | 61 |
757 | MORDECHAI | 61 |
758 | PROKOP | 61 |
759 | VALENTINO | 61 |
760 | MOHAMMAD | 60 |
761 | LONG | 60 |
762 | KAAN | 60 |
763 | GABOR | 60 |
764 | CONSTANTIN | 60 |
765 | CARLO | 60 |
766 | MEHMET | 60 |
767 | LEWIS | 59 |
768 | NIKOLAUS | 59 |
769 | DEAN | 59 |
770 | LUIZ | 59 |
771 | RAJNARD | 59 |
772 | CZESLAW | 59 |
773 | SVEN | 58 |
774 | VIET | 58 |
775 | ITZHAK | 58 |
776 | KLEOFAS | 58 |
777 | CHANDRA | 58 |
778 | GASTON | 58 |
779 | WAYNE | 58 |
780 | RALF | 58 |
781 | CHRIS | 57 |
782 | MIROSLAW | 57 |
783 | NIKO | 57 |
784 | FREDERIC | 57 |
785 | YANN | 57 |
786 | STANISLAUS | 57 |
787 | JACOBUS | 56 |
788 | CLAUDIO | 56 |
789 | WIRGINIUSZ | 56 |
790 | DIRK | 56 |
791 | KRISHNA | 56 |
792 | SAID | 56 |
793 | NICOLÁS | 56 |
794 | GUILLERMO | 56 |
795 | HUSSAIN | 56 |
796 | BURAK | 56 |
797 | ARTURO | 56 |
798 | RUSSELL | 55 |
799 | RODRIGO | 55 |
800 | AMINE | 55 |
801 | THEO | 55 |
802 | LESLIE | 55 |
803 | RADOMIŁ | 55 |
804 | PIETRO | 55 |
805 | SYLVESTER | 55 |
806 | TONY | 54 |
807 | FREDRIK | 54 |
808 | RAMZES | 54 |
809 | OWEN | 54 |
810 | GERD | 54 |
811 | WENANTY | 54 |
812 | ARIE | 54 |
813 | MICHELE | 54 |
814 | LIWIUSZ | 54 |
815 | RAM | 53 |
816 | BENEDIKT | 53 |
817 | PIETER | 53 |
818 | ROŚCISŁAW | 53 |
819 | ROLF | 53 |
820 | JŰRGEN | 53 |
821 | FORTUNAT | 52 |
822 | KONSTANTIN | 52 |
823 | DUNG | 52 |
824 | JANUARIUSZ | 52 |
825 | JEFFREY | 52 |
826 | JANISŁAW | 52 |
827 | ARIAN | 52 |
828 | TOMISŁAW | 52 |
829 | GERARDUS | 52 |
830 | KILIAN | 51 |
831 | GUNNAR | 51 |
832 | WODZISŁAW | 51 |
833 | GERALT | 51 |
834 | INOCENTY | 51 |
835 | BERNARDO | 51 |
836 | DIETMAR | 51 |
837 | MARTÍN | 51 |
838 | WILIAM | 51 |
839 | WILHELMUS | 51 |
840 | LUCIEN | 50 |
841 | GUIDO | 50 |
842 | WENDELIN | 50 |
843 | DOV | 50 |
844 | JAROSLAW | 50 |
845 | NIKOS | 50 |
846 | ORLANDO | 50 |
847 | QUANG | 50 |
848 | JERRY | 50 |
849 | GEORGIOS | 50 |
850 | HONORAT | 50 |
851 | MARCOS | 49 |
852 | EBERHARD | 49 |
853 | DANTE | 49 |
854 | YEHUDA | 49 |
855 | IOAN | 49 |
856 | BORYSŁAW | 49 |
857 | ANDREI | 49 |
858 | MERT | 49 |
859 | JAKÓB | 48 |
860 | CHOL | 48 |
861 | BRAK DANYCH | 48 |
862 | FRANEK | 48 |
863 | JÖRG | 48 |
864 | BORIS | 48 |
865 | ACHILLES | 48 |
866 | KIEJSTUT | 48 |
867 | JAROGNIEW | 48 |
868 | JURGEN | 48 |
869 | HERNÁN | 48 |
870 | SLAWOMIR | 47 |
871 | SALVADOR | 47 |
872 | OBINNA | 47 |
873 | HAI | 47 |
874 | DEZYDERY | 47 |
875 | ALEXANDRU | 47 |
876 | LUKA | 47 |
877 | LUCIANO | 47 |
878 | EMIR | 47 |
879 | ZEFIRYN | 47 |
880 | ABEL | 46 |
881 | URIEL | 46 |
882 | AMIN | 46 |
883 | JAREMI | 46 |
884 | WILLY | 46 |
885 | MIECZYSLAW | 46 |
886 | MIREK | 46 |
887 | HONORIUSZ | 46 |
888 | DEREK | 46 |
889 | GRAHAM | 46 |
890 | ELVIS | 46 |
891 | GASPAR | 46 |
892 | SALAH | 45 |
893 | HUSSEIN | 45 |
894 | RENARD | 45 |
895 | EVAN | 45 |
896 | HADRIAN | 45 |
897 | SELIM | 45 |
898 | CZCIBOR | 45 |
899 | ROSS | 45 |
900 | TRUNG | 44 |
901 | MAURICIO | 44 |
902 | EDOUARD | 44 |
903 | JAMAL | 44 |
904 | SAJMON | 44 |
905 | KEMAL | 44 |
906 | PASCHALIS | 44 |
907 | MARCELIN | 44 |
908 | ALWIN | 44 |
909 | GORAN | 44 |
910 | WESLEY | 44 |
911 | ATANAZY | 43 |
912 | ATTILA | 43 |
913 | TOMIR | 43 |
914 | ZEEV | 43 |
915 | OLAVI | 43 |
916 | DUC | 43 |
917 | DITMAR | 43 |
918 | CUONG | 43 |
919 | AZIZ | 43 |
920 | SYRIUSZ | 43 |
921 | MATHIEU | 43 |
922 | OWIDIUSZ | 43 |
923 | TAPANI | 43 |
924 | RAHMAN | 43 |
925 | BEN | 43 |
926 | RAJNHOLD | 43 |
927 | ORFEUSZ | 43 |
928 | ADEL | 43 |
929 | SHIMON | 43 |
